欢迎您!

乐山经济和信息化局“8·18”特大洪涝灾害受灾工业企业名单公示

   日期:2020-10-29     来源:市经济和信息化局    浏览:546    评论:0    
核心提示:为贯彻落实《818特大洪涝灾害产业恢复支持政策》(乐府办发〔2020〕24号),市经济信息化局组织各县(市、区)、高新区对因818特
为贯彻落实《“8•18”特大洪涝灾害产业恢复支持政策》(乐府办发〔2020〕24号),市经济信息化局组织各县(市、区)、高新区对因“8·18”特大洪涝灾害受灾、纳入应急管理系统平台、且生产经营恢复有望的工业企业进行了摸排统计。现将拟享受政策支持的企业名单(详见附件)予以公示,公示期5日(2020年10月28日—11月1日)。

如有异议,请于公示之日起5日内以来信、来电、来访的形式,向乐山市经济和信息化局企业科、机关纪委反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。

联系方式:乐山市经济和信息化局,地址乐山市市中区郑坝街96号,邮编614000,联系电话0833-2115493(企业科);0833-2130266(机关纪委)。

 
纳入应急管理系统平台的“8.18”特大洪涝灾害受灾工业企业情况统计表
序号 所属区县 所属行业 企业名称 社会信用代码 是否规模以上企业 是否因“8.18”特大洪涝灾害直接影响停产 是否有望恢复生产 停产时间 复产时间 停产天数
1 市中区 工业 乐山嘉诚建材有限公司 915111005775580412 2020-8-18 2020-8-22 4
2 市中区 工业 乐山嘉美志达商品混泥土有限公司 915111027729991257 2020-8-17 2020-8-21 4
3 市中区 工业 乐山航大星光太阳能热水器制造有限公司 9151110066027340XW 2020-8-17 2020-8-22 5
4 市中区 工业 四川庄大混凝土有限公司 91511100767295211G 2020-8-16 2020-8-19 3
5 市中区 工业 乐山川天燃气输配设备有限公司 91511102207355255C 2020-8-18 2020-8-19 1
6 市中区 工业 四川宏图普新微波科技有限公司 9151110035361805XR 2020-8-18 2020-8-25 7
7 市中区 工业 四川华舜包装制品有限公司 915111023144774188 2020-8-17 2020-8-19 2
8 市中区 工业 乐山市继东饲料有限责任公司 915111026735293475 2020-8-18 2020-8-19 1
9 市中区 工业 四川省长征药业股份有限公司 91511100206958505A 2020-8-18 2020-9-1 14
10 市中区 工业 乐山市泰钢鑫科机械制造有限公司 91511102555770199W 2020-8-17 2020-8-19 2
11 五通桥区 工业 四川永祥多晶硅有限公司 91511100660281872G 2020-08-17 2020-10-31 75
12 五通桥区 工业 四川永祥股份有限公司 915111127446516660 2020-08-17 2020-12-22 127
13 五通桥区 工业 乐山巨星农牧股份有限公司 91511100085837984G   2020-08-18 2020-10-31 74
14 五通桥区 工业 四川省乐山锐丰冶金有限公司 91511112729805567K 2020-08-18 2020-09-28 41
15 五通桥区 工业 四川永祥硅材料有限公司 91511112MA62844A1K 2020-08-17 2020-11-15 90
16 五通桥区 工业 四川永祥新材料有限公司 91511112MA62CJAD7F 2020-08-17 2020-09-18 32
17 五通桥区 工业 乐山川东渝福化工有限公司 91511112MA6912066M 2020-08-18 2020-09-27 41
18 五通桥区 工业 四川乐山富丽包装有限公司 91511100207150989D 2020-08-18 2020-10-09 53
19 五通桥区 工业 乐山市五通桥飞龙机电设备厂 9151111275663779XA 2020-08-18 2020-9-20 33
20 五通桥区 工业 乐山市五通桥区金泰来机械有限公司 9151111268793356XP 2020-08-18 2020-09-20 34
21 五通桥区 工业 四川省乐山美诗木家居有限公司 91511112621121198N 2020-08-18 2020-09-10 25
22 五通桥区 工业 四川桥牌厨具有限公司 915111127232186874 2020-08-18 2020-09-22 35
23 五通桥区 工业 乐山市巨星科技有限公司 915111126823903320 2020-08-18 2020-08-22 4
24 五通桥区 工业 四川省乐山通给水处理设备有限责任公司 91511112754719468A 2020-08-18 2020-08-24 7
25 五通桥区 工业 四川竹根锅炉股份有限公司 9151110020715957XL 2020-08-18 2020-08-24 7
26 五通桥区 工业 乐山三缘电机有限公司 9151110033776142XQ 2020-8-18 2020-8-20 2
27 五通桥区 工业 乐山大洋轴承有限公司 915111122071504877 2020-08-18 2020-08-20 2
28 五通桥区 工业 乐山市乐锅锅炉有限公司 91511112717533007K 2020-08-18 2020-08-25 8
29 五通桥区 工业 乐山市五通桥区川盐肥料有限责任公司 91511112207158593B 2020-08-18 2020-09-11 24
30 五通桥区 工业 乐山市五通桥恒源纸业再生利用有限公司 91511112746928171L 2020-08-18 2020-09-09 22
31 五通桥区 工业 四川蓝邦新能源科技有限公司 91511112323389284N 2020-08-18 2020-09-20 33
32 五通桥区 工业 乐山市佳安商品混凝土有限公司 91511112694843036M 2020-08-18 2020-08-25 7
33 五通桥区 工业 四川省五通桥德昌源酱园厂 915111122071599245 2020-08-18 2020-10-05 48
34 五通桥区 工业 四川银邦新材料有限公司 9151111269482146XQ 2020-08-18 2020-08-29 10
35 五通桥区 工业 四川芽芝春银龄茶业有限公司 91511112314545070B 2020-08-18 2020-08-28 10
36 五通桥区 工业 乐山市嘉上煤业有限公司大庆二井 91511112MA6281RB8U        
37 五通桥区 工业 乐山市四合煤业有限公司 91511112056092944E        
38 五通桥区 工业 四川和邦生物科技股份有限公司 91511100740039656L 2020-08-18 2020-10-05 48
39 五通桥区 工业 乐山和邦农业科技有限公司 91511112083381899R 2020-08-18 2020-10-05 48
40 五通桥区 工业 四川亚西橡塑机器有限公司 915111127446594143 2020-08-18 2020-09-30 42
41 五通桥区 工业 乐山市五通桥区三江自控有限公司 915111127672955020 2020-08-18 2020-09-18 31
42 五通桥区 工业 四川顺城盐品股份有限公司 91511100765076242W 2020-08-18 2020-08-20 3
43 五通桥区 工业 乐山岷江燃气有限公司 91511112673519456G     0
44 五通桥区 工业 四川省乐山市长江锅炉有限公司 915111122071612238 2020-08-18 2020-09-14 29
45 五通桥区 工业 乐山市馨泉兴食品有限公司 915111126841731638 2020-08-18 2020-08-28 10
46 五通桥区 工业 乐山巨星生物科技有限公司 915111120582444702 2020-08-18 2020-08-21 3
47 五通桥区 工业 乐山市五通桥区东瑞机电设备有限公司 915111126969546026 2020-08-18 2020-09-07 21
48 五通桥区 工业 乐山市五通桥区有明机砖厂 915111127090284061 2020-08-18 2020-09-20 30
49 五通桥区 工业 四川东工电机有限公司 91511112207161426W 2020-08-18 2020-08-21 3
50 五通桥区 工业 乐山立信实业有限公司 91511112759740688W 2020-08-18 2020-09-01 12
51 五通桥区 工业 乐山市牛华芽菜食品有限公司 91511112789120498R 2020-08-18 2020-08-20 2
52 五通桥区 工业 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 915111006695640941 2020-08-18 2020-09-21 35
53 五通桥区 工业 乐山盛和稀土股份有限公司 91511100733418113Y 2020-08-18 2020-11-1 75
54 五通桥区 工业 四川润和催化新材料股份有限公司 91511100565677369A 2020-08-18 2020-10-30 73
55 五通桥区 工业 四川永祥新能源有限公司 91511112MA633M5847        
56 五通桥区 工业 东方电气集团东风电机有限公司 915111122069510472 2020-08-18 2020-08-20 2
57 五通桥区 工业 乐山金穗能源有限公司 915111127566158302 2020-08-18 2020-08-22 5
58 五通桥区 工业 乐山纯一新能源科技有限公司 91511112793976336B 2020-08-18 2020-09-05 18
59 五通桥区 工业 乐山市五通桥区永华纸业有限公司 91511112793950347L 2020-08-18 2020-09-02 15
60 五通桥区 工业 乐山市五通桥力源发电有限责任公司 91511112731623340W 2020-08-18 2020-09-30 41
61 五通桥区 工业 四川振静皮革服饰有限公司 91511112MA623NK22Y 2020-08-18 2020-09-30 41
62 五通桥区 工业 乐山市仪表阀门管件厂 91511112207198114E 2020-08-18 2020-09-30 41
63 五通桥区 工业 乐山市五通桥永和印业中心 91511112738349268G 2020-08-18 2020-09-30 41
64 五通桥区 工业 乐山市五通桥区星星纸制品有限公司 91511112599982206U 2020-08-18 2020-09-30 41
65 五通桥区 工业 乐山市五通桥昌源水业有限责任公司 91511112207157144B 2020-08-18 2020-09-30 41
66 五通桥区 工业 乐山大同汽车轴承有限公司 915111127358580592 2020-08-18 2020-09-30 41
67 五通桥区 工业 乐山市五通桥汇洋铸造厂 91511112720880958E 2020-08-18 2020-09-30 41
68 五通桥区 工业 四川省乐山市五通桥管件厂 91511112207151172W 2020-08-18 积极筹备复产  
69 五通桥区 工业 乐山市五通桥区污水处理厂 915111126714271870 2020-08-18 2020-09-30 41
70 五通桥区 工业 乐山市五通桥微特电机厂 91511112731591844T 2020-08-18 2020-09-30 41
71 五通桥区 工业 乐山市五通桥华龙橡胶厂 91511112717533015E 2020-08-18 2020-09-30 41
72 五通桥区 工业 乐山倍通机电设备有限公司 91511112MA690WNMXD 2020-08-18 2020-09-30 41
73 五通桥区 工业 乐山市中川汽车电器制造有限公司 9151111262112134XX 2020-08-18 2020-09-30 41
74 五通桥区 工业 乐山市远大机械有限公司 91511112749649258F 2020-08-18 2020-09-30 41
75 五通桥区 工业 乐山乐水矿泉水有限公司 91511112345788091N 2020-08-18 2020-09-30 41
76 五通桥区 工业 乐山新路化工有限公司 91511102684175062E 2020-08-18 2020-09-30 41
77 五通桥区 工业 乐山市蜀通能源有限责任公司 91511112582179855Q 2020-08-18 2020-09-30 41
78 五通桥区 工业 乐山市五通桥盛杰保温材料厂 91511112L057049664 2020-08-18 2020-09-30 41
79 五通桥区 工业 乐山市五通桥区庆丰酒厂 91511112337778993J 2020-08-18 2020-09-30 41
80 五通桥区 工业 乐山市五通桥川南化工厂 91511112207156635J 2020-08-18 积极筹备复产  
81 五通桥区 工业 四川呈全酒业有限公司 91511112207152175D 2020-08-18 2020-09-01 14
82 五通桥区 工业 乐山市乐机阀门有限公司 915111122071524233 2020-08-18 2020-09-01 14
83 五通桥区 工业 乐山市五通桥西坝德兴酒厂 91511112327073586U 2020-08-18 2020-09-01 14
84 五通桥区 工业 乐山市五通桥区山盛建材有限公司 91511112MA65FD8Y9N 2020-08-18 2020-09-20 33
85 五通桥区 工业 乐山市五通桥区景瑞生物质燃料有限公司 91511112MS631GK58C 2020-08-18 2020-09-02 15
86 五通桥区 工业 乐山市五通桥区桃园机砖有限公司 9151111268236672XD 2020-08-18 2020-09-08 23
87 五通桥区 工业 乐山市昌隆机械铸造有限公司 915111125534504823 2020-08-18 2020-08-25 7
88 五通桥区 工业 乐山明兴锅炉有限责任公司 9151111268238555XD 2020-08-18 2020-08-25 7
89 五通桥区 工业 乐山市五通桥区方达铸造厂 91511112553459479Q 2020-08-18 2020-08-28 10
90 五通桥区 工业 乐山市五通桥区家亿塑料有限公司 91511112MA669CBW7C 2020-08-18 2020-10-01 44
91 五通桥区 工业 乐山市五通桥热动金属结构制造有限公司 91511112740025297W 2020-08-18 2020-08-23 7
92 五通桥区 工业 乐山市洪坤机电设备制造有限公司 91511112551047921A 2020-08-18 2020-08-20 2
93 五通桥区 工业 乐山市五通桥区新雅工业电气成套设备厂 9151111268419532XX 2020-08-17 2020-08-25 8
94 五通桥区 工业 四川泰吉机电设备制造有限公司 915111127623306555        
95 五通桥区 工业 乐山市净源水处理设备有限公司 915111026757818617 2020-08-18 2020-08-21 3
96 五通桥区 工业 四川亚西机器有限公司 915111127496439138 2020-08-18 2020-09-18 30
97 五通桥区 工业 乐山市五通桥区长寿岛食品厂 91511112066784397M 2020-08-18 2020-09-01 14
98 五通桥区 工业 乐山市五通桥区彭氏芽菜厂 91511112066784450H 2020-08-18 2020-09-01 14
99 五通桥区 工业 乐山市五通桥区建平机械厂 915111127090293619 2020-08-18 2020-08-21 3
100 五通桥区 工业 乐山市红川机械有限责任公司 9151111276996743XN 2020-08-18 2020-08-28 10
101 五通桥区 工业 乐山市金魔王食品有限公司 91511112056075394P 2020-08-18 2020-08-20 2
102 五通桥区 工业 四川省麦兜兜食品有限责任公司 91511112MA6284YM0F 2020-08-18 2020-08-28 10
103 五通桥区 工业 乐山市岷江机器厂 915111122071547282 2020-08-18 2020-08-26 8
104 五通桥区 工业 乐山市创力机械制造有限公司 915111027891276571        
105 五通桥区 工业 乐山乐科锅炉有限公司 915111125632998195 2020-08-18 2020-08-24 6
106 五通桥区 工业 乐山市五通桥新丰华机电有限公司 91511112756643364X 2020-08-18 2020-09-09 21
107 五通桥区 工业 四川省乐山市好益食品有限公司 91511112L057088368 2020-08-18 2020-08-28 12
108 五通桥区 工业 乐山市五通桥区长锅锅炉厂 91511112207154461F 2020-08-18 2020-08-21 3
109 五通桥区 工业 乐山新生机电设备有限公司 91511112MA65GKUY33 2020-08-17 2020-08-25 8
110 五通桥区 工业 乐山竹通锅炉有限公司 91511112740034708K 2020-08-18 2020-08-22 4
111 五通桥区 工业 乐山福世兴发电设备有限责任公司 91511112MA6281CL4Y 2020-08-18 2020-08-30 12
112 五通桥区 工业 乐山市五通桥区红新贸易有限责任公司 915111125752604448 2020-08-18    
113 五通桥区 工业 乐山存辉贸易有限公司 91511112356258483N 2020-08-18    
114 五通桥区 工业 乐山市五通桥区金海食品厂 91511112066783546H 2020-08-18 2020-09-01 14
115 五通桥区 工业 乐山市五通桥区嘉冠园糖果糕点厂 9151111206676429XL 2020-08-18 2020-08-28 10
116 金口河区 工业 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 91511113727461641X 2020-8-18 2020-9-20 30
117 金口河区 工业 四川乐山川辉炉料有限责任公司 91511113738328280H 2020-8-18 2020-8-31 14
118 金口河区 工业 乐山市金洋电力开发有限责任公司 91511113207201299L 2020-8-18 2020-8-24 7
119 金口河区 工业 乐山市金洋电力开发有限责任公司大象电站 915111136695797714 2020-8-18 2020-12-31 136
120 金口河区 工业 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司鑫源电站 91511113727461641X 2020-8-18 2021-8-18 360
121 金口河区 工业 乐山市金口河区宝水电力开发有限公司 915111137496054075 2020-8-18 2020-12-20 103
122 金口河区 工业 乐山市金口河金源电力开发有限责任公司 91511113207202144H 2020-8-18 2020-12-30 132
123 金口河区 工业 乐山市金口河区林丰电站 91511113738335325J 2020-8-18 2021-12-30 500
124 金口河区 工业 乐山市金口河区金华电站 91511113765070158A 2020-8-18 2021-12-30 500
125 金口河区 工业 金口河区大林电站 91511113L07799663E 2020-08-18 2020-12-30 134
126 金口河区 工业 乐山市金口河区金佛林电开发有限公司森淼电站 91511113MA62847RX9 2020-8-18 2020-10-9 52
127 金口河区 工业 峨边白杨电力开发有限责任公司金口河象鼻电站 91511113709035649A 2020-8-18 2020-12-31 130
128 金口河区 工业 峨边白杨电力开发有限责任公司金口河龙竹山电站 91511113709035868L 2020-8-18 2020-10-2 44
129 金口河区 工业 乐山市金口河区熊河坝电站 91511113756637634F 2020-8-18 2020-9-10 23
130 金口河区 工业 乐山市汇泉电力综合开发有限公司盐井溪电站 91511113731613433H 2020-8-18 2020-11-30 110
131 金口河区 工业 乐山市金口河区大窝凼电站 91511113731594973L 2020-8-18 2021-7-30 346
132 金口河区 工业 乐山市金口河新村电力有限责任公司 91511113772959035H 2020-8-18 2020-9-25 39
133 金口河区 工业 四川峨眉山电力股份有限公司河电分公司 915111139072038857 2020-8-18 2020-8-27 10
134 金口河区 工业 四川省乐山市铁人冶金有限公司桃金电站 9151111378471000X2 2020-8-18 2020-9-16 29
135 犍为县 工业 四川川南减震器集团有限公司 91511123207353364Y 2020-8-18 2020.09.04 17
136 犍为县 工业 犍为恩典机械电镀有限公司 91511123207354121D 2020-8-18 2020.09.20 33
137 犍为县 工业 四川乔丰新材料科技有限公司 915111233270697718 2020-8-18 2020.10.30 73
138 犍为县 工业 乐山图南再生资源回收利用有限公司 91511123MA64KX8G2G 2020-8-18 2020.09.01 14
139 犍为县 工业 犍为县久源塑料制品有限公司 915111236991578790 2020-8-18 2020.09.26 39
140 犍为县 工业 犍为县信安燃气阀门有限公司 91511123L018469164 2020-8-18 2020.09.04 17
141 犍为县 工业 犍为县岷江陶瓷有限公司 915111235727957779 2020-8-18 2020.10.30 73
142 犍为县 工业 四川省犍为峨山阀门有限责任公司 915111232073536477 2020-8-18 2020.08.28 10
143 犍为县 工业 犍为安兴机械有限公司 915111235607447026 2020-8-18 2020.09.08 21
144 犍为县 工业 犍为县达能塑料有限公司 91511123786682567E 2020-8-18 2020.09.04 17
145 犍为县 工业 乐山东承新材料有限公司 9151112358649748XY 2020-8-18 2020.09.16 29
146 犍为县 工业 四川金欣机械有限公司 91511123207354842A 2020-8-18 2020.08.30 12
147 犍为县 工业 犍为青禾木业有限公司 91511123MA62850R87 2020-8-18 2020.08.29 11
148 犍为县 工业 犍为益隆金属制品有限责任公司 91511123577565305P 2020-8-18 2020.08.27 9
149 犍为县 工业 乐山市志鸿农业发展有限公司 91511123692266992R 2020-8-18 2020.08.28 10
150 犍为县 工业 犍为县东欣机械有限责任公司 91511123309317110P 2020-8-18 2020.09.04 17
151 犍为县 工业 玖龙纸业(乐山)有限公司 915111237822815397 2020-8-18 2020.08.20 2
152 犍为县 工业 四川国瑞药业有限责任公司 91511123782279383G 2020-8-18 2020.08.20 2
153 犍为县 工业 犍为三环纸业有限责任公司 915111233234106883 2020-8-18 2020.08.20 2
154 犍为县 工业 四川凤生纸业科技股份有限公司 915111237090327639 2020-8-18 2020.08.20 2
155 犍为县 工业 四川省久益生物肥料有限公司 91511123MA62URAC99 2020-8-18 2020.08.28 10
156 犍为县 工业 四川恒邦能源股份有限公司 91511123207353575E 2020-8-18 2020.08.23 5
157 犍为县 工业 犍为县海源水务投资有限公司 91511123582156741E 2020-8-18 2020.08.23 5
158 犍为县 工业 犍为县恒丰泰天然气有限公司 915111230807480265 2020-8-18 2020.08.23 5
159 犍为县 工业 四川嘉阳集团有限责任公司 9151112320735173XH 2020-8-18 2020.08.23 5
160 犍为县 工业 犍为县新店儿洗煤有限公司 91511123MA6280UL61 2020-8-18 2020.08.23 5
161 犍为县 工业 四川富庄建材有限公司 91511123MA6284D31D 2020-8-18 2020.08.23 5
162 犍为县 工业 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司 91511123MA640LH66H 2020-8-18 2020.08.29 11
163 犍为县 工业 犍为县南岸机械有限公司 91511123L1599774XE 2020-8-18 2020.09.04 17
164 犍为县 工业 四川犍为金福粮油工业有限责任公司 91511123744660669P 2020-8-18 2020.08.20 2
165 犍为县 工业 犍为顺和机械厂 91511123775810682Y 2020-8-18 2020.09.08 21
166 犍为县 工业 四川省犍为金焰气体有限公司 915111232073503232 2020-8-18 2020.08.30 12
167 犍为县 工业 犍为县新民镇友谊机砖厂 91511123671405279T 2020-8-18 2020.10.30 73
168 犍为县 工业 乐山市泽泰釉彩科技有限公司 91511123MA67QBJ23A 2020-8-18 2020.08.28 10
169 犍为县 工业 犍为三浙医疗器械有限公司 91511123MA690Y703E 2020-8-18 2020.09.26 39
170 犍为县 工业 犍为县新民加油站 91511123734853600N 2020-8-18 2020.11.10 83
171 犍为县 工业 犍为县新民镇三玖加油站 915111237348560272 2020-8-18 2020.09.08 21
172 犍为县 工业 四川凉厅子茶业有限公司 91511100062399838B 2020-8-18 2020.08.25 7
173 犍为县 工业 犍为县兵华金属加工厂 91511123720898349X 2020-8-18 2020.09.20 33
174 犍为县 工业 犍为寅源建材有限公司 91511123MA62Y0BF8H 2020-8-18 2020.09.04 17
175 犍为县 工业 乐山市华辰陶瓷纤维制品有限公司 915111235775930316 2020-8-18 2020.09.03 16
176 犍为县 工业 四川乐犍再生资源回收利用有限公司 91511123MA6696J26Q 2020-8-18 2020.09.11 24
177 犍为县 工业 犍为中恒再生资源有限公司 91511123MA62816L61 2020-8-18 2020.09.14 27
178 犍为县 工业 犍为县鸿鑫打包带厂 91511123MA67D1WNXP 2020-8-18 2020.09.03 16
179 犍为县 工业 犍为县川犍造船厂 91511123207353751B 2020-8-18 2020.09.15 28
180 犍为县 工业 犍为县鑫宏达水泥制品厂 91511123MA657QPX0B 2020-8-18 2020.09.09 22
181 犍为县 工业 犍为县名顺茶叶加工厂 91511123MA63RQ842Q 2020-8-18 2020.09.10 23
182 犍为县 工业 犍为联华金森建材有限公司 91511123MA67YKYC9K 2020-8-18 2020.09.06 19
183 犍为县 工业 犍为县金坛子食品厂 91511123094950874F 2020-8-18 2020.08.30 12
184 犍为县 工业 犍为县云雾香茶厂 9151112332692465X5 2020-8-18 2020.08.28 10
185 犍为县 工业 犍为县昌洪茶厂 91511123MA62EQBQXA 2020-8-18 2020.08.28 10
186 犍为县 工业 犍为县小溪茶厂 91511123076141192N 2020-8-18 2020.08.28 10
187 犍为县 工业 四川怡润文化旅游开发有限公司 91510100MA6C9U8E5R 2020-8-18 2020.08.25 7
188 犍为县 工业 犍为县勇顺砂石场 91511123686129625M 2020-8-18 2020.09.27 40
189 犍为县 工业 犍为县山石建材厂(普通合伙) 91511123073953224K        
190 犍为县 工业 犍为和邦顺城盐业有限公司 915111236714445858        
191 犍为县 工业 四川粤玻玻璃有限公司 91511123MA65GD2H7N        
192 夹江县 工业 夹江县皇城瓷厂 9151112690754644XX 2020-8-17 2020-8-19 2
193 夹江县 工业 四川嘉州缘农业发展有限公司 91511126MA64K4NB84 2020-8-17 2020-8-19 2
194 夹江县 工业 夹江县宏来源建材有限公司 91511126MA6281XN4T 2020-8-17 2020-8-19 2
195 夹江县 工业 夹江县华宏瓷业有限公司 91511126717533613K 2020-8-17 2020-8-19 2
196 夹江县 工业 四川东升瓷业有限公司 91511126MA628AL8XP 2020-8-17 2020-8-22 5
197 夹江县 工业 夹江县华兴陶瓷有限公司 91511126MA6336GU0R 2020-8-17 2020-8-20 3
198 夹江县 工业 夹江县巨星陶瓷厂 91511126720873571B 2020-8-17 2020-8-19 2
199 夹江县 工业 夹江县明惠瓷厂 91511126665354268M 2020-8-17 2020-8-19 2
200 夹江县 工业 夹江县明阳陶瓷有限公司 91511126080712744H 2020-8-17 2020-8-19 2
201 夹江县 工业 夹江县盛世东方陶瓷有限公司 91511126080713798A 2020-8-17 2020-8-20 3
202 夹江县 工业 夹江县东方瓷业有限责任公司 91511126723240964G 2020-8-17 2020-8-21 4
203 夹江县 工业 夹江县永兴木业有限公司 91511126207545657F 2020-8-17 2020-8-19 2
204 夹江县 工业 乐山新宏业科技有限公司 915111260623717470 2020-8-17 2020-8-19 2
205 夹江县 工业 乐山市七普饲料有限公司 91511126696982064J 2020-8-17 2020-8-19 2
206 夹江县 工业 四川华义茶业有限公司 91511126064493107N 2020-8-17 2020-8-20 3
207 夹江县 工业 四川省海捷商贸有限公司 915111263145126746 2020-8-17 2020-8-19 2
208 夹江县 工业 四川省远大瓷业有限公司 915111267175516940 2020-8-17 2020-8-20 3
209 夹江县 工业 四川新南兴包装印务有限公司 91511126779843254C 2020-8-17 2020-8-19 2
210 夹江县 工业 夹江县兴茂达建材有限公司 91511126056070542W 2020-8-17 2020-8-19 2
211 夹江县 工业 四川亿思食品有限公司 9151112658648315XH 2020-8-17 2020-8-25 8.00
212 夹江县 工业 四川省志强泡海椒有限责任公司 91511126731597322T 2020-8-17 2020-8-19 2
213 夹江县 工业 四川竹妃纸业有限公司 91511126MA68XFQT99 2020-8-17 2020-8-19 2
214 夹江县 工业 夹江县奥斯堡广东陶瓷有限公司 91511126720849926G 2020-8-17 2020-8-19 2
215 夹江县 工业 夹江县天翔纸业有限公司 91511126MA64GU0J67 2020-8-17 2020-8-19 2
216 夹江县 工业 夹江县索菲亚新型建材有限公司 91511126345671950Y 2020-8-17 2020-8-19 2
217 夹江县 工业 四川省万安纸业有限责任公司 91511126729806420L 2020-8-17 2020-8-19 2
218 夹江县 工业 四川汇丰陶瓷有限公司 915111267144711977 2020-8-17 2020-8-19 2
219 夹江县 工业 夹江康荣陶瓷有限公司 91511126689933168M 2020-8-17 2020-8-19 2
220 夹江县 工业 夹江县长荣新型材料有限公司 91511126MA6285UF0Q 2020-8-17 2020-8-19 2
221 夹江县 工业 夹江县盛林木业有限公司 91511126660297882A 2020-8-17 2020-8-19  
222 夹江县 工业 四川省代氏木业有限公司 915111263093720649 2020-8-17 2020-8-19 2
223 夹江县 工业 四川省建森木业有限公司 91511126597501042M 2020-8-17 2020-8-19 2
224 夹江县 工业 四川金辉卫浴洁具有限公司 915111263144746717 2020-8-17 2020-8-19 2
225 夹江县 工业  四川夹江宏发瓷业有限公司 915111267175335923 2020-8-17 2020-8-19 2
226 夹江县 工业 乐山厚全生物科技有限公司 9151112630940795X9 2020-8-17 2020-8-19 2
227 夹江县 工业 夹江汇丰纸业有限公司 91511126731616888D 2020-8-17 2020-8-19 2
228 夹江县 工业 夹江县建鑫商品混凝土有限责任公司 9151112669697518XM 2020-8-17 2020-8-19 2
229 夹江县 工业 夹江县栋梁瓷业有限公司  915111267298005049 2020-8-17 2020-8-19 2
230 夹江县 工业 夹江县郎玛瓷业有限责任公司 91511126551015882H 2020-8-17 2020-8-19 2
231 夹江县 工业 四川珠峰瓷业有限责任公司 91511126337849704W 2020-8-17 2020-8-19 2
232 夹江县 工业 夹江县合峰陶瓷原料加工厂 91511126L69577249Q 2020-8-17 2020-8-19 2
233 夹江县 工业 四川省米兰诺陶瓷有限公司 91511126708923476E 2020-8-17 2020-8-19 2
234 夹江县 工业 四川文庄包装有限公司 91511126207545390W 2020-8-17 2020-8-19 2
235 夹江县 工业 四川海润作物科学技术有限公司 91511126314450653Y 2020-8-17 2020-8-19 2
236 夹江县 工业 夹江县凯风陶瓷有限公司     91511126749614485J 2020-8-17 2020-8-19 2
237 夹江县 工业 四川香莱尔陶瓷有限公司  91511126085844295L 2020-8-17 2020-8-19 2
238 夹江县 工业  四川省金翔建材有限公司 91511126399354168W 2020-8-17 2020-8-19 2
239 夹江县 工业 夹江县建翔陶瓷有限责任公司 91511126767268037X 2020-8-17 2020-8-19 2
240 夹江县 工业 夹江县云中书画纸厂 9151112633778519X1 2020-8-17 2020-8-19 2
241 夹江县 工业 夹江县荣达陶瓷有限公司 91511126MA68X8LG1W 2020-8-17 2020-8-19 2
242 夹江县 工业 四川新中源陶瓷有限公司 91511100720872843J 2020-8-17 2020-8-21 4
243 夹江县 工业 夹江县金依豪陶瓷科技有限公司 91511126MA69QLCB1W 2020-8-17 2020-8-19 2
244 夹江县 工业 四川建辉陶瓷有限公司 915111267175335330 2020-8-17 2020-8-19 2
245 夹江县 工业 四川省欧罗兰陶瓷有限公司 915111267358776041 2020-8-17 2020-8-19 2
246 夹江县 工业 夹江县兴泰和陶瓷有限公司 91511126083373346Y 2020-8-17 2020-8-19 2
247 夹江县 工业 乐山双胞胎饲料有限公司 915111265904708020 2020-8-17 2020-8-20 3
248 夹江县 工业 四川铭帝铝业有限公司 91511126797886397U 2020-8-17 2020-8-19 2
249 夹江县 工业  夹江县富丽陶瓷厂 915111267523039875 2020-8-17 2020-8-19 2
250 夹江县 工业 四川省百岳茶业有限公司 91511126MA67MATU18 2020-8-17 2020-8-19 2
251 夹江县 工业 夹江县永强纸箱厂 91511126733411923G 2020-8-17 2020-8-19 2
252 夹江县 工业 四川新立城环保科技有限公司 91511126MA65CXF62M 2020-8-17 2020-8-19 2
253 夹江县 工业 四川省汉模泥瓷业有限公司 915111265534714432 2020-8-17 2020-8-20 3
254 夹江县 工业 夹江县益胜陶瓷厂 91511126717533699E 2020-8-17 2020-8-20 3
255 夹江县 工业 夹江县顺发玻璃制品有限责任公司 91511126907546896J 2020-8-17 2020-8-19 2
256 夹江县 工业 四川铁骑力士实业有限公司乐山分公司 91511126795814787G 2020-8-17 2020-8-19 2
257 夹江县 工业 乐山美联城建材有限公司 91511126083397874L 2020-8-17 2020-8-19 2
258 夹江县 工业 乐山市德森木业有限公司 91511126MA66GD487N 2020-8-17 2020-8-19 2
