为贯彻落实《“8•18”特大洪涝灾害产业恢复支持政策》(乐府办发〔2020〕24号),市经济信息化局组织各县(市、区)、高新区对因“8·18”特大洪涝灾害受灾、纳入应急管理系统平台、且生产经营恢复有望的工业企业进行了摸排统计。现将拟享受政策支持的企业名单(详见附件)予以公示,公示期5日(2020年10月28日—11月1日)。
如有异议,请于公示之日起5日内以来信、来电、来访的形式,向乐山市经济和信息化局企业科、机关纪委反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
联系方式:乐山市经济和信息化局,地址乐山市市中区郑坝街96号,邮编614000,联系电话0833-2115493(企业科);0833-2130266(机关纪委)。
| 纳入应急管理系统平台的“8.18”特大洪涝灾害受灾工业企业情况统计表 | ||||||||||
| 序号 | 所属区县 | 所属行业 | 企业名称 | 社会信用代码 | 是否规模以上企业 | 是否因“8.18”特大洪涝灾害直接影响停产 | 是否有望恢复生产 | 停产时间 | 复产时间 | 停产天数 |
| 1 | 市中区 | 工业 | 乐山嘉诚建材有限公司 | 915111005775580412 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-22 | 4 |
| 2 | 市中区 | 工业 | 乐山嘉美志达商品混泥土有限公司 | 915111027729991257 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-17 | 2020-8-21 | 4 |
| 3 | 市中区 | 工业 | 乐山航大星光太阳能热水器制造有限公司 | 9151110066027340XW | 是 | 是 | 是 | 2020-8-17 | 2020-8-22 | 5 |
| 4 | 市中区 | 工业 | 四川庄大混凝土有限公司 | 91511100767295211G | 是 | 是 | 是 | 2020-8-16 | 2020-8-19 | 3 |
| 5 | 市中区 | 工业 | 乐山川天燃气输配设备有限公司 | 91511102207355255C | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-19 | 1 |
| 6 | 市中区 | 工业 | 四川宏图普新微波科技有限公司 | 9151110035361805XR | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-25 | 7 |
| 7 | 市中区 | 工业 | 四川华舜包装制品有限公司 | 915111023144774188 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-17 | 2020-8-19 | 2 |
| 8 | 市中区 | 工业 | 乐山市继东饲料有限责任公司 | 915111026735293475 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-19 | 1 |
| 9 | 市中区 | 工业 | 四川省长征药业股份有限公司 | 91511100206958505A | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-9-1 | 14 |
| 10 | 市中区 | 工业 | 乐山市泰钢鑫科机械制造有限公司 | 91511102555770199W | 是 | 是 | 是 | 2020-8-17 | 2020-8-19 | 2 |
| 11 | 五通桥区 | 工业 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 91511100660281872G | 是 | 是 | 是 | 2020-08-17 | 2020-10-31 | 75 |
| 12 | 五通桥区 | 工业 | 四川永祥股份有限公司 | 915111127446516660 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-17 | 2020-12-22 | 127 |
| 13 | 五通桥区 | 工业 | 乐山巨星农牧股份有限公司 | 91511100085837984G | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-10-31 | 74 |
| 14 | 五通桥区 | 工业 | 四川省乐山锐丰冶金有限公司 | 91511112729805567K | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-28 | 41 |
| 15 | 五通桥区 | 工业 | 四川永祥硅材料有限公司 | 91511112MA62844A1K | 是 | 是 | 是 | 2020-08-17 | 2020-11-15 | 90 |
| 16 | 五通桥区 | 工业 | 四川永祥新材料有限公司 | 91511112MA62CJAD7F | 是 | 是 | 是 | 2020-08-17 | 2020-09-18 | 32 |
| 17 | 五通桥区 | 工业 | 乐山川东渝福化工有限公司 | 91511112MA6912066M | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-27 | 41 |
| 18 | 五通桥区 | 工业 | 四川乐山富丽包装有限公司 | 91511100207150989D | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-10-09 | 53 |
| 19 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥飞龙机电设备厂 | 9151111275663779XA | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-9-20 | 33 |
| 20 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区金泰来机械有限公司 | 9151111268793356XP | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-20 | 34 |
| 21 | 五通桥区 | 工业 | 四川省乐山美诗木家居有限公司 | 91511112621121198N | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-10 | 25 |
| 22 | 五通桥区 | 工业 | 四川桥牌厨具有限公司 | 915111127232186874 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-22 | 35 |
| 23 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市巨星科技有限公司 | 915111126823903320 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-22 | 4 |
| 24 | 五通桥区 | 工业 | 四川省乐山通给水处理设备有限责任公司 | 91511112754719468A | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 7 |
| 25 | 五通桥区 | 工业 | 四川竹根锅炉股份有限公司 | 9151110020715957XL | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 7 |
| 26 | 五通桥区 | 工业 | 乐山三缘电机有限公司 | 9151110033776142XQ | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-20 | 2 |
| 27 | 五通桥区 | 工业 | 乐山大洋轴承有限公司 | 915111122071504877 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2 |
| 28 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市乐锅锅炉有限公司 | 91511112717533007K | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 8 |
| 29 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区川盐肥料有限责任公司 | 91511112207158593B | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-11 | 24 |
| 30 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥恒源纸业再生利用有限公司 | 91511112746928171L | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-09 | 22 |
| 31 | 五通桥区 | 工业 | 四川蓝邦新能源科技有限公司 | 91511112323389284N | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-20 | 33 |
| 32 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市佳安商品混凝土有限公司 | 91511112694843036M | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 7 |
| 33 | 五通桥区 | 工业 | 四川省五通桥德昌源酱园厂 | 915111122071599245 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-10-05 | 48 |
| 34 | 五通桥区 | 工业 | 四川银邦新材料有限公司 | 9151111269482146XQ | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-29 | 10 |
| 35 | 五通桥区 | 工业 | 四川芽芝春银龄茶业有限公司 | 91511112314545070B | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 10 |
| 36 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市嘉上煤业有限公司大庆二井 | 91511112MA6281RB8U | 是 | 否 | ||||
| 37 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市四合煤业有限公司 | 91511112056092944E | 是 | 否 | ||||
| 38 | 五通桥区 | 工业 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 91511100740039656L | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-10-05 | 48 |
| 39 | 五通桥区 | 工业 | 乐山和邦农业科技有限公司 | 91511112083381899R | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-10-05 | 48 |
| 40 | 五通桥区 | 工业 | 四川亚西橡塑机器有限公司 | 915111127446594143 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 42 |
| 41 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区三江自控有限公司 | 915111127672955020 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 31 |
| 42 | 五通桥区 | 工业 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 91511100765076242W | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 3 |
| 43 | 五通桥区 | 工业 | 乐山岷江燃气有限公司 | 91511112673519456G | 是 | 是 | 是 | 0 | ||
| 44 | 五通桥区 | 工业 | 四川省乐山市长江锅炉有限公司 | 915111122071612238 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-14 | 29 |
| 45 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市馨泉兴食品有限公司 | 915111126841731638 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 10 |
| 46 | 五通桥区 | 工业 | 乐山巨星生物科技有限公司 | 915111120582444702 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 3 |
| 47 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区东瑞机电设备有限公司 | 915111126969546026 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-07 | 21 |
| 48 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区有明机砖厂 | 915111127090284061 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-20 | 30 |
| 49 | 五通桥区 | 工业 | 四川东工电机有限公司 | 91511112207161426W | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 3 |
| 50 | 五通桥区 | 工业 | 乐山立信实业有限公司 | 91511112759740688W | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 12 |
| 51 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市牛华芽菜食品有限公司 | 91511112789120498R | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2 |
| 52 | 五通桥区 | 工业 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 915111006695640941 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-21 | 35 |
| 53 | 五通桥区 | 工业 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | 91511100733418113Y | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-11-1 | 75 |
| 54 | 五通桥区 | 工业 | 四川润和催化新材料股份有限公司 | 91511100565677369A | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-10-30 | 73 |
| 55 | 五通桥区 | 工业 | 四川永祥新能源有限公司 | 91511112MA633M5847 | 是 | 否 | ||||
| 56 | 五通桥区 | 工业 | 东方电气集团东风电机有限公司 | 915111122069510472 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2 |
| 57 | 五通桥区 | 工业 | 乐山金穗能源有限公司 | 915111127566158302 | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-22 | 5 |
| 58 | 五通桥区 | 工业 | 乐山纯一新能源科技有限公司 | 91511112793976336B | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-05 | 18 |
| 59 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区永华纸业有限公司 | 91511112793950347L | 是 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 15 |
| 60 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥力源发电有限责任公司 | 91511112731623340W | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 61 | 五通桥区 | 工业 | 四川振静皮革服饰有限公司 | 91511112MA623NK22Y | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 62 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市仪表阀门管件厂 | 91511112207198114E | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 63 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥永和印业中心 | 91511112738349268G | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 64 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区星星纸制品有限公司 | 91511112599982206U | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 65 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥昌源水业有限责任公司 | 91511112207157144B | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 66 | 五通桥区 | 工业 | 乐山大同汽车轴承有限公司 | 915111127358580592 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 67 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥汇洋铸造厂 | 91511112720880958E | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 68 | 五通桥区 | 工业 | 四川省乐山市五通桥管件厂 | 91511112207151172W | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 积极筹备复产 | |
| 69 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区污水处理厂 | 915111126714271870 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 70 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥微特电机厂 | 91511112731591844T | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 71 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥华龙橡胶厂 | 91511112717533015E | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 72 | 五通桥区 | 工业 | 乐山倍通机电设备有限公司 | 91511112MA690WNMXD | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 73 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市中川汽车电器制造有限公司 | 9151111262112134XX | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 74 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市远大机械有限公司 | 91511112749649258F | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 75 | 五通桥区 | 工业 | 乐山乐水矿泉水有限公司 | 91511112345788091N | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 76 | 五通桥区 | 工业 | 乐山新路化工有限公司 | 91511102684175062E | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 77 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市蜀通能源有限责任公司 | 91511112582179855Q | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 78 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥盛杰保温材料厂 | 91511112L057049664 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 79 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区庆丰酒厂 | 91511112337778993J | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 41 |
| 80 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥川南化工厂 | 91511112207156635J | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 积极筹备复产 | |
| 81 | 五通桥区 | 工业 | 四川呈全酒业有限公司 | 91511112207152175D | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 14 |
| 82 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市乐机阀门有限公司 | 915111122071524233 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 14 |
| 83 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥西坝德兴酒厂 | 91511112327073586U | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 14 |
| 84 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区山盛建材有限公司 | 91511112MA65FD8Y9N | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-20 | 33 |
| 85 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区景瑞生物质燃料有限公司 | 91511112MS631GK58C | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 15 |
| 86 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区桃园机砖有限公司 | 9151111268236672XD | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-08 | 23 |
| 87 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市昌隆机械铸造有限公司 | 915111125534504823 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 7 |
| 88 | 五通桥区 | 工业 | 乐山明兴锅炉有限责任公司 | 9151111268238555XD | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 7 |
| 89 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区方达铸造厂 | 91511112553459479Q | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 10 |
| 90 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区家亿塑料有限公司 | 91511112MA669CBW7C | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 44 |
| 91 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥热动金属结构制造有限公司 | 91511112740025297W | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-23 | 7 |
| 92 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市洪坤机电设备制造有限公司 | 91511112551047921A | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2 |
| 93 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区新雅工业电气成套设备厂 | 9151111268419532XX | 否 | 是 | 是 | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 8 |
| 94 | 五通桥区 | 工业 | 四川泰吉机电设备制造有限公司 | 915111127623306555 | 否 | 否 | ||||
| 95 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市净源水处理设备有限公司 | 915111026757818617 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 3 |
| 96 | 五通桥区 | 工业 | 四川亚西机器有限公司 | 915111127496439138 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 30 |
| 97 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区长寿岛食品厂 | 91511112066784397M | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 14 |
| 98 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区彭氏芽菜厂 | 91511112066784450H | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 14 |
| 99 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区建平机械厂 | 915111127090293619 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 3 |
| 100 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市红川机械有限责任公司 | 9151111276996743XN | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 10 |
| 101 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市金魔王食品有限公司 | 91511112056075394P | 否 | 否 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 2 |
| 102 | 五通桥区 | 工业 | 四川省麦兜兜食品有限责任公司 | 91511112MA6284YM0F | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 10 |
| 103 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市岷江机器厂 | 915111122071547282 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-26 | 8 |
| 104 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市创力机械制造有限公司 | 915111027891276571 | 否 | 否 | ||||
| 105 | 五通桥区 | 工业 | 乐山乐科锅炉有限公司 | 915111125632998195 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 6 |
| 106 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥新丰华机电有限公司 | 91511112756643364X | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-09 | 21 |
| 107 | 五通桥区 | 工业 | 四川省乐山市好益食品有限公司 | 91511112L057088368 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 12 |
| 108 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区长锅锅炉厂 | 91511112207154461F | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 3 |
| 109 | 五通桥区 | 工业 | 乐山新生机电设备有限公司 | 91511112MA65GKUY33 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 8 |
| 110 | 五通桥区 | 工业 | 乐山竹通锅炉有限公司 | 91511112740034708K | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-22 | 4 |
| 111 | 五通桥区 | 工业 | 乐山福世兴发电设备有限责任公司 | 91511112MA6281CL4Y | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-30 | 12 |
| 112 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区红新贸易有限责任公司 | 915111125752604448 | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | ||
| 113 | 五通桥区 | 工业 | 乐山存辉贸易有限公司 | 91511112356258483N | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | ||
| 114 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区金海食品厂 | 91511112066783546H | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 14 |
| 115 | 五通桥区 | 工业 | 乐山市五通桥区嘉冠园糖果糕点厂 | 9151111206676429XL | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 10 |
| 116 | 金口河区 | 工业 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司 | 91511113727461641X | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-9-20 | 30 |
| 117 | 金口河区 | 工业 | 四川乐山川辉炉料有限责任公司 | 91511113738328280H | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-31 | 14 |
| 118 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金洋电力开发有限责任公司 | 91511113207201299L | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-24 | 7 |
| 119 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金洋电力开发有限责任公司大象电站 | 915111136695797714 | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-12-31 | 136 |
| 120 | 金口河区 | 工业 | 四川乐山鑫河电力综合开发有限公司鑫源电站 | 91511113727461641X | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2021-8-18 | 360 |
| 121 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河区宝水电力开发有限公司 | 915111137496054075 | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-12-20 | 103 |
| 122 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河金源电力开发有限责任公司 | 91511113207202144H | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-12-30 | 132 |
| 123 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河区林丰电站 | 91511113738335325J | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2021-12-30 | 500 |
| 124 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河区金华电站 | 91511113765070158A | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2021-12-30 | 500 |
| 125 | 金口河区 | 工业 | 金口河区大林电站 | 91511113L07799663E | 否 | 是 | 是 | 2020-08-18 | 2020-12-30 | 134 |
| 126 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河区金佛林电开发有限公司森淼电站 | 91511113MA62847RX9 | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-10-9 | 52 |
| 127 | 金口河区 | 工业 | 峨边白杨电力开发有限责任公司金口河象鼻电站 | 91511113709035649A | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-12-31 | 130 |
| 128 | 金口河区 | 工业 | 峨边白杨电力开发有限责任公司金口河龙竹山电站 | 91511113709035868L | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-10-2 | 44 |
| 129 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河区熊河坝电站 | 91511113756637634F | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-9-10 | 23 |
| 130 | 金口河区 | 工业 | 乐山市汇泉电力综合开发有限公司盐井溪电站 | 91511113731613433H | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-11-30 | 110 |
| 131 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河区大窝凼电站 | 91511113731594973L | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2021-7-30 | 346 |
| 132 | 金口河区 | 工业 | 乐山市金口河新村电力有限责任公司 | 91511113772959035H | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-9-25 | 39 |
| 133 | 金口河区 | 工业 | 四川峨眉山电力股份有限公司河电分公司 | 915111139072038857 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-8-27 | 10 |
| 134 | 金口河区 | 工业 | 四川省乐山市铁人冶金有限公司桃金电站 | 9151111378471000X2 | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020-9-16 | 29 |
| 135 | 犍为县 | 工业 | 四川川南减震器集团有限公司 | 91511123207353364Y | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.04 | 17 |
| 136 | 犍为县 | 工业 | 犍为恩典机械电镀有限公司 | 91511123207354121D | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.20 | 33 |
| 137 | 犍为县 | 工业 | 四川乔丰新材料科技有限公司 | 915111233270697718 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.10.30 | 73 |
| 138 | 犍为县 | 工业 | 乐山图南再生资源回收利用有限公司 | 91511123MA64KX8G2G | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.01 | 14 |
| 139 | 犍为县 | 工业 | 犍为县久源塑料制品有限公司 | 915111236991578790 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.26 | 39 |
| 140 | 犍为县 | 工业 | 犍为县信安燃气阀门有限公司 | 91511123L018469164 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.04 | 17 |
| 141 | 犍为县 | 工业 | 犍为县岷江陶瓷有限公司 | 915111235727957779 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.10.30 | 73 |
| 142 | 犍为县 | 工业 | 四川省犍为峨山阀门有限责任公司 | 915111232073536477 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.28 | 10 |
| 143 | 犍为县 | 工业 | 犍为安兴机械有限公司 | 915111235607447026 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.08 | 21 |
| 144 | 犍为县 | 工业 | 犍为县达能塑料有限公司 | 91511123786682567E | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.04 | 17 |
| 145 | 犍为县 | 工业 | 乐山东承新材料有限公司 | 9151112358649748XY | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.16 | 29 |
| 146 | 犍为县 | 工业 | 四川金欣机械有限公司 | 91511123207354842A | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.30 | 12 |
| 147 | 犍为县 | 工业 | 犍为青禾木业有限公司 | 91511123MA62850R87 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.29 | 11 |
| 148 | 犍为县 | 工业 | 犍为益隆金属制品有限责任公司 | 91511123577565305P | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.27 | 9 |
| 149 | 犍为县 | 工业 | 乐山市志鸿农业发展有限公司 | 91511123692266992R | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.28 | 10 |
| 150 | 犍为县 | 工业 | 犍为县东欣机械有限责任公司 | 91511123309317110P | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.04 | 17 |
| 151 | 犍为县 | 工业 | 玖龙纸业(乐山)有限公司 | 915111237822815397 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.20 | 2 |
| 152 | 犍为县 | 工业 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 91511123782279383G | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.20 | 2 |
| 153 | 犍为县 | 工业 | 犍为三环纸业有限责任公司 | 915111233234106883 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.20 | 2 |
| 154 | 犍为县 | 工业 | 四川凤生纸业科技股份有限公司 | 915111237090327639 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.20 | 2 |
| 155 | 犍为县 | 工业 | 四川省久益生物肥料有限公司 | 91511123MA62URAC99 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.28 | 10 |
| 156 | 犍为县 | 工业 | 四川恒邦能源股份有限公司 | 91511123207353575E | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.23 | 5 |
| 157 | 犍为县 | 工业 | 犍为县海源水务投资有限公司 | 91511123582156741E | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.23 | 5 |
| 158 | 犍为县 | 工业 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 915111230807480265 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.23 | 5 |
| 159 | 犍为县 | 工业 | 四川嘉阳集团有限责任公司 | 9151112320735173XH | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.23 | 5 |
| 160 | 犍为县 | 工业 | 犍为县新店儿洗煤有限公司 | 91511123MA6280UL61 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.23 | 5 |
| 161 | 犍为县 | 工业 | 四川富庄建材有限公司 | 91511123MA6284D31D | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.23 | 5 |
| 162 | 犍为县 | 工业 | 乐山高新投犍为基地建设开发有限责任公司 | 91511123MA640LH66H | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.29 | 11 |
| 163 | 犍为县 | 工业 | 犍为县南岸机械有限公司 | 91511123L1599774XE | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.04 | 17 |
| 164 | 犍为县 | 工业 | 四川犍为金福粮油工业有限责任公司 | 91511123744660669P | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.20 | 2 |
| 165 | 犍为县 | 工业 | 犍为顺和机械厂 | 91511123775810682Y | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.09.08 | 21 |
| 166 | 犍为县 | 工业 | 四川省犍为金焰气体有限公司 | 915111232073503232 | 是 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.08.30 | 12 |
| 167 | 犍为县 | 工业 | 犍为县新民镇友谊机砖厂 | 91511123671405279T | 否 | 是 | 是 | 2020-8-18 | 2020.10.30 | 73 |
